第三方共享数据清单:
第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 第三方数据安全能力描述 |
高德软件有限公司 | 高德地图SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、位置信息、SSID、BSSID | 提供用户位置服务,从而获取用户所在位置的天气服务 | 获取定位位置的格点天气预报 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | 其通过网络安全等级保护测评、ISO27001信息安全管理体系认证和ISO 27018云隐保护认证 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI、MEID)、位置信息、运行中进程信息、应用列表 | 提供第三方登录分享服务 | 第三方账号登录、分享 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://privacy.qq.com/ | 通过国家网络安全等级保护(三级)测评和备案 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 微信公众平台SDK | 应用列表 | 提供第三方登录分享服务、提供第三方支付服务 | 第三方账号登录、分享 | 嵌入第三方SDK | https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/announce?action=getannouncement&key=1503979103&version=1&lang=zh_CN&platform=2 | 国家网络安全等级保护(三级)测评和备案 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯BuglySDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、运行中进程信息 | 提供App稳定性监控,崩溃问题追踪服务 | 问题追踪 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://static.bugly.qq.com/bugly-sdk-privacy-statement.pdf | 进行去标识化处理 |
北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博服务SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、硬件序列号 | 提供第三方登录分享服务 | 新浪微博账号登录、分享 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://weibo.com/signup/v5/protocol/ | 通过信息安全三级等级保护评定 |
浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 个推SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、运行中进程信息、应用列表、SSID、BSSID | 提供全网消息推送服务 | 消息推送 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://www.getui.com/privacy | 其获得信息系统等级保护第三级、ISO9001质量管理体系认证 |
北京小米科技有限责任公司 | 小米内容开放平台SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、位置信息、运行中进程信息 | 提供小米设备消息推送服务 | 消息推送 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1698 | 进行去标识化处理 |
珠海市魅族科技有限公司 | 魅族开放平台SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、运行中进程信息、手机号码 | 提供魅族设备消息推送服务 | 消息推送 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://www.meizu.com/legal.html | 进行去标识化处理 |
OPPO 广东移动通信有限公司 | OPPO消息推送SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI) | 提供OPPO设备消息推送服务 | 消息推送 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://privacy.oppo.com/cn/policy/ | 进行去标识化处理 |
VIVO (维沃) 移动通信有限公司 | VIVO开放平台SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、运行中进程信息 | 提供VIVO设备消息推送服务 | 消息推送 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366#w1-08512613 | 进行去标识化处理 |
华为终端有限公司 | 华为终端SDK | 唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、应用列表 | 提供华为设备消息推送服务 | 消息推送 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ | 持有云安全CSA STAR金牌认证、ISO27001信息安全管理体系认证、网络安全等级保护 |
每日互动股份有限公司 | 个推用户运营SDK | 1、设备信息:设备识别码(详见“隐私政策”)将被用于生成唯一的用户标识,即GTCID。GTCID将被用于数据去重和不同维度的数据统计,可应用于广告流量分发等场景。设备平台、设备厂商及品牌、设备型号及系统版本、设备序列号有助于我们帮助您生成更丰富的画像,如分析不同用户的广告效果,并根据不同设备信息进行对应的适配,从而提供准确的产品服务。 2、应用相关信息:包括但不限于渠道、时间戳、页面唯一标识、用户打点事件,这些信息有助于我们帮助您了解您的用户的兴趣爱好,实现多维的统计分析,从而展示更符合您用户需求的内容,如帮助您进行广告相关服务的决策,减少非必要信息对您的用户的打扰。 3、网络信息、SSID、BSSID及位置相关信息:网络信息有助于我们帮助您判定网络状态,从而提供如仅在wifi下预加载内容的服务,如广告预加载,减少移动流量的损耗;位置信息有助于我们帮助您提供更符合您的用户偏好的内容和服务。 |
对数据进行多维度多指标统计分析、形成用户画像,进一步了解用户需求,帮助进行广告和相关服务的决策和建议,提升广告有效触达率。 | 用于统计分析、内容预加载、广告流量分发等场景 | 嵌入第三方SDK,SDK采集传输个人信息 | https://docs.getui.com/privacy | 公安部信息系统安全等级保护三级认证、公安部SDK安全认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、中央网信办、工信部等机构 “移动信息化可信选型”认证、中国信息通信研究院“卓信大数据计划-大数据平台专项”认证 |
共享个人信息字段定义及穷举 设备MAC地址:设备的 MAC 地址,确认网上设备位置的地址 唯一设备识别码:IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI、MEID 位置信息:设备地理位置信息,如经纬度 设备IP地址:移动互联网连接协议,确认网络连接的运营商服务 设备信息:设备品牌、设备型号、操作系统、操作系统版本 网络信息:所处网络环境,如Wi-Fi、5G、4G、3G、2G 运营商信息:移动、联通、电信 |